Streakbeginn: 08.11.08
Woche - Mo.. Di... Mi... Do... Fr... Sa... So... gesamt
KW 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 14,00 22,5
KW 46 2,90 4,20 4,30 4,10 5,10 8,50 7,20 36,30
KW 47 3,30 4,10 4,00 4,10 4,60 8,20 8,50 36,80
KW 48 4,10 4,00 4,10 4,00 4,80 8,60 10,80 40,40
KW 49 2,90 4,10 3,10 4,10 5,40 7,20 14,50 41,30
KW 50 3,10 4,30 4,00 3,20 5,90 13,20 7,50 41,20
KW 51 4,30 4,10 4,00 4,60 4,40 8,70 12,50 42,60
KW 52 3,42 3,90 4,50 2,20 9,80 6,10 13,30 43,22
Beginn: 08.11.08
2008 54 Tage = 316,26 km
2009
Woche Mo.. Di... Mi... Do.. Fr... Sa... So.... Ges.
KW 01 3,97 3,77 4,20 7,20 6,20 5,20 14,70 45,44KW 02 2,10 2,10 4,10 4,10 3,50 4,90 08,80 29,60
KW 03 3,10 4,10 4,00 4,10 2,90 5,00 7,50 30,70
KW 04 4,10 4,00 4,10 4,10 3,90 5,40 14,50 40,10
KW 05 2,10 3,00 2,10 0,00 0,00 0,00 00,00 7,20
Ende nach 82 Tage und 457,16 km


Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen