Sonntag, 4. Januar 2015

Täglichlaufserie 2014/12

  1. 14.12.2014    7,7 km   50. KW insges.   7,7 km          2014
  2. 15.12.2014    6,0 km
  3. 16.12.2014    3,2 km
  4. 17.12.2014    5,3 km
  5. 18.12.2014    3,1 km
  6. 19.12.2014    9,1 km
  7. 20.12.2014    4,7 km
  8. 21.12.2014    9,7 km   51. KW insges.  41,1 km  
  9. 22.12.2014    5,7 km
  10. 23.12.2014    5,1 km
  11. 24.12.2014    8,1 km
  12. 25.12.2014    5,1 km
  13. 26.12.2014    9,0 km
  14. 27.12.2014    7,7 km
  15. 28.12.2014  14,7 km   52. KW insges.  55,4 km
  16. 29.12.2014    4,0 km
  17. 30.12.2014    3,1 km
  18. 31.12.2014    5,5 km
  19. 01.01.2015  10,1 km                                                    2015
  20. 02.01.2015    4,7 km
  21. 03.01.2015    7,6 km
  22. 04.01.2015    7,0 km   01. KW insges.  42,0 km 
  23. 05.01.2015    3,2 km 
  24. 06.01.2015    3,1 km
  25. 07.01.2015    8,1 km
  26. 08.01.2015    2,2 km
  27. 09.01.2015    4,2 km
  28. 10.01.2015  10,0 km 
  29. 11.01.2015    7,8 km   02. KW insges.  38,6 km 
  30. 12.01.2015    5,5 km 
  31. 13.01.2015  12,4 km 
  32. 14.01.2015    7,8 km 
  33. 15.01.2015    4,3 km
  34. 16.01.2015    6,4 km 
  35. 17.01.2015  12,1 km 
  36. 18.01.2015    9,4 km   03. KW insges.  57,9 km 
  37. 19.01.2015    6,2 km
  38. 20.01.2015    1,9 km
  39. 21.01.2015    6,0 km
  40. 22.01.2015    5,0 km 
  41. 23.01.2015    4,5 km 
  42. 24.01.2015    7,6 km 
  43. 25.01.2015  15,5 km   04. KW insges.  46,7 km 
  44. 26.01.2015    5,5 km 
  45. 27.01.2015    4,5 km
  46. 28.01.2015    5,9 km 
  47. 29.01.2015    4,0 km
  48. 30.01.2015    4,5 km 
  49. 31.01.2015  18,0 km
  50. 01.02.2015    4,6 km   05. KW insges.   47,0 km 
  51. 02.02.2015    5,4 km 
  52. 03.02.2015    4,8 km 
  53. 04.02.2015    3,5 km 
  54. 05.02.2015    2,4 km
  55. 06.02.2015    5,4 km 
  56. 07.02.2015  20,5 km 
  57. 08.02.2015    7,4 km   06. KW insges.   49,4 km 
  58. 09.02.2015    7,4 km 
  59. 10.02.2015    3,5 km
  60. 11.02.2015    6,0 km 
  61. 12.02.2015  15,5 km 
  62. 13.02.2015    4,7 km
  63. 14.02.2015    4,0 km 
  64. 15.02.2015  20,4 km   07. KW insges.   61,5 km
  65. 16.02.2015    4,0 km
  66. 17.02.2015    7,4 km 
  67. 18.02.2015    5,4 km 
  68. 19.02.2015    2,9 km
  69. 20.02.2015    2,2 km
  70. 21.02.2015  27,6 km
  71. 22.02.2015    4,5 km   08. KW insges.   54,0 km 
  72. 23.02.2015    3,5 km
  73. 24.02.2015    2,2 km  Ende der Serie/insges. 507,0 km

Keine Kommentare: